Σύνολο Εγγραφών: 3371, Εγγραφές 2101 έως 2110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6929 | Ambiances 20-21 | Remy Nicolas | 4.800,00 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ECOLE NATIONALE ARCHITECTURE GRENOBLE | 2021-09-21 | 2023-10-01 | |||
view | 6928 | RETTRACE-B346083:ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΝΣΘΥΡΕΤΙΝΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. | Τρυποσκιάδης Φίλιππος | 9.501,60 € | Τμήμα Ιατρικής | PFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2021-09-21 | 2025-11-30 | |||
view | 6926 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PFIZER | - | Μακρής Δημοσθένης | 2.045,46 € | Τμήμα Ιατρικής | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε | 2021-09-21 | 2023-09-15 | ||
view | 6922 | ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘ | - | Ζακυνθινός Επαμεινώνδας | 26.641,60 € | Τμήμα Ιατρικής | ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ | 2021-09-21 | 2026-12-31 | ||
view | 6919 | ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗ ΙΙΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ GIREDESTRANT ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ HER2 ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ GO42784 | - | Κωτσάκης Αθανάσιος | 595.835,62 € | Τμήμα Ιατρικής | PPD GLOBAL LTD (F. Hoffmann-La Roche Ltd) | 2021-09-21 | 2033-12-31 | ||
view | 4763.02 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ | - | Ζαφειρίου Ευτέρπη | 971,59 € | Τμήμα Ιατρικής | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ | 2021-09-21 | 2023-06-30 | ||
view | 4365.02 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PFIZER | - | Ζακυνθινός Επαμεινώνδας | 1.875,01 € | Τμήμα Ιατρικής | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2021-09-21 | 2024-11-15 | ||
view | 4310.03 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOVO NORDISK | - | Μπαργιώτα Αλεξάνδρα | 6.278,47 € | Τμήμα Ιατρικής | ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 2021-09-21 | 2025-06-30 | ||
view | 6942 | ENDORSE: Safe, Efficient and Integrated Indoor Robotic Fleet for Logistic Applications in | - | Βαρθολομαίος Παναγιώτης | 73.293,33 € | Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2021-09-14 | 2024-02-28 | ||
view | 6943 | Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων θερμοκηπιακής παραγωγής μέσω της αξιοποίησης της γεωθερμίας της ανακύκλωσης νερού και κλειστών κυκλωμάτων υδροπονίας, με στόχο την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή | 0030388017 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας | ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ | 2021-09-08 | 2024-06-30 | ||
Περιγραφή: Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων θερμοκηπιακής παραγωγής μέσω της αξιοποίησης της γεωθερμίας της ανακύκλωσης νερού και κλειστών κυκλωμάτων υδροπονίας, με στόχο την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή |