Σύνολο Εγγραφών: 3188, Εγγραφές 1111 έως 1120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7405 | Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 2-3 για τη σύγκριση του συνδυασμού cobolimab + dostarlimab + docetaxel έναντι dostarlimab + docetaxel έναντι μονοθεραπείας με docetaxel σε συμμετέχοντες με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου με προηγούμενη anti-PD-(L)1 θεραπεία και χημειοθεραπεία (COSTAR Lung) | - | Κωτσάκης Αθανάσιος | 215.200,00 € | Τμήμα Ιατρικής | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | 2023-03-28 | 2026-06-30 | ||
view | 6613.12.60 | Ποιοτικός έλεγχος καθίσματος γραφείου βάση των προδιαγραφών ΕΝ 1335-1 και Εν 1335-2 | - | ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 500,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ | 2023-03-28 | 2024-11-15 | ||
view | 6410.03 | «Προγράμματα Ζωτικής Σημασίας Κυπριακών επιχειρήσεων έτους 2023» | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48.120,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β.) Κύπρου | 2023-03-28 | 2024-03-31 | |||
view | 5390.02 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ(ΦΕΚ 511/03-04-2015) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | - | Παπαδοπούλου Καλλιόπη | 13.990,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2023-03-28 | 2028-04-04 | ||
view | 4465.08 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛ | - | Στεφανίδης Ιωάννης | 3.284,08 € | Τμήμα Ιατρικής | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2023-03-28 | 2025-03-28 | ||
view | 4402.14 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ASTRAZENECA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ | - | Δαρδιώτης Ευθύμιος | 3.560,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ASTRAZENECA A.E. | 2023-03-28 | 2025-04-30 | ||
view | 4344.10 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS M.A.E. | Σκουλαρίγκης Ιωάννης | 1.403,41 € | Τμήμα Ιατρικής | ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS M.A.E. | 2023-03-28 | 2024-03-28 | |||
view | 4273.15 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS M.A.E. | Γιαμούζης Γρηγόριος | 1.545,45 € | Τμήμα Ιατρικής | ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS M.A.E. | 2023-03-28 | 2024-07-31 | |||
view | 7454 | Μεταφορά τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση του γίδινου γάλακτος και των υπολειμμάτων καφέ εσπρέσο με την παρασκευή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με προϊόν εκκίνησης καινοτόμο επιδόρπιο γιαουρτιού | - | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 34.280,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» | 2023-03-27 | 2025-12-31 | ||
Περιγραφή: Ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου αφορά καινοτομία οικολογικής και ερευνητικής φύσης (eco-innovation & R&D) και συγκεκριμένα, δημιουργία επιδόρπιου γιαουρτιού από γίδινο γάλα εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικές ουσίες από εκχύλισμα υπολειμμάτων καφέ εσπρέσο. Επιμέρους στόχοι: 1) αναβάθμιση του γίδινου γάλακτος με την παρασκευή οικο-καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης και διατροφική αξίας 2) ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής αγροδιατροφικής παραγωγής γ) κίνητρο παραμονής στο επάγγελμα - νέες προοπτικές για τους αιγοτρόφους: αύξηση του εισοδήματος, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, περαιτέρω διείσδυση σε αγορές, εξαγωγές & ενδυνάμωση της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης. | |||||||||||
view | 7459 | Νέες Καινοτόμες Μέθοδοι Παραγωγής Προϊόντων Υψηλής Διατροφικής Αξίας από το Ρόδι | - | ΛΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 79.415,30 € | Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» | 2023-03-27 | 2025-12-31 | ||
Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε παραγωγή ελαίου από σπόρια ροδιού και τον εγκλωβισμό του σε μικροκάψουλες από ζελατίνη ή άγαρ αλλά και την ψυχρή παστερίωση του χυμού ροδιού της εταιρίας ΑΣΟΠ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας) χρησιμοποιώντας την τεχνική του Παλλόμενου Ηλεκτρικού Πεδίου (Pulsed Electric Field - PEF). |