Προβολή πληροφοριών έργου
Επιστροφή | |
---|---|
Κωδικός | 7932 |
Τίτλος Έργου | AquaResilient MEDiterannea: Promoting Flood Resilience |
MIS | ΤΑ 5180519 |
Επιστ. Υπεύθυνος | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Προϋπ/σμός | 269.345,80 € |
Τμήμα | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων |
Φορέας Χρημ/σης | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. |
Αρχή | 2025-04-15 |
Τέλος | 2025-12-31 |
Περιγραφή | Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων πλημμυρών στην Ελλάδα, που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μέσω μιας προσέγγισης που συνδυάζει πολυεπιστημονική έρευνα, καινοτόμες τεχνολογίες και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιοχών ενάντια στις πλημμύρες. Κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος που θα ενσωματώνει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως υδρολογικά, μετεωρολογικά και χωρικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες από αισθητήρες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), για την παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων για πλημμυρικά φαινόμενα. Μέσω εκπαίδευσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και της ανάπτυξης ικανοτήτων στην τοπική κοινωνία, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας και της ετοιμότητας απέναντι σε αυτές τις φυσικές καταστροφές, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της οικονομικής δραστηριότητας στις εκτεθειμένες περιοχές. |
Περατωθέν | 0 |
ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
Τελική Εκθεση | |
Αρ.Συνεδρίασης | 55 |
Ημερ/νία Ενταξης | |
Κωδ.Ενταξης | |
Ετος Περάτωσης | 2025 |
Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
Επιχ.Πρόγρ. | ΠΥΛΩΝΑΣ 3 – Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή |
Ταμείο | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
Τύπος Έρευνας | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ |
Προέλευση | Ελλάδα 2.0 |
Φορείς |