Προβολή πληροφοριών έργου
Επιστροφή | |
---|---|
Κωδικός | 6777 |
Τίτλος Έργου | How much severe is the severe asthma of patients commencing mepolizumab treatment? Measurement of respiratory mechanics by means of impulse oscillometry in patients with severe asthma before and after anti-IL-5 treatment |
MIS | - |
Επιστ. Υπεύθυνος | ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
Προϋπ/σμός | 127.000,00 € |
Τμήμα | Τμήμα Νοσηλευτικής |
Φορέας Χρημ/σης | GlaxoSmithKline Research & Development Limited |
Αρχή | 2021-04-19 |
Τέλος | 2025-06-30 |
Περιγραφή | |
Περατωθέν | 0 |
ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
Τελική Εκθεση | |
Αρ.Συνεδρίασης | 8/21 |
Ημερ/νία Ενταξης | |
Κωδ.Ενταξης | |
Ετος Περάτωσης | |
Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
Επιχ.Πρόγρ. | - |
Ταμείο | ΑΛΛΟ |
Τύπος Έρευνας | - |
Προέλευση | Αλλες πηγές εξωτερικού |
Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |