Προβολή πληροφοριών έργου
Επιστροφή | |
---|---|
Κωδικός | 6737 |
Τίτλος Έργου | Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης της Επιδημολογίας, της Διαχείρισης, και των Εκβάσεων Τεκμηριωμένων Λοιμώξεων από Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες στελέχη Enterobacteriaceae (CRE) και Pseudomonas Aeruginosa (CRPA) spp. σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα |
MIS | - |
Επιστ. Υπεύθυνος | Ζακυνθινός Επαμεινώνδας |
Προϋπ/σμός | 6.379,20 € |
Τμήμα | Τμήμα Ιατρικής |
Φορέας Χρημ/σης | Health Data Specialists Α.Ε. |
Αρχή | 2021-03-23 |
Τέλος | 2024-11-15 |
Περιγραφή | |
Περατωθέν | 0 |
ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
Τελική Εκθεση | |
Αρ.Συνεδρίασης | 6/2021 |
Ημερ/νία Ενταξης | |
Κωδ.Ενταξης | |
Ετος Περάτωσης | 2025 |
Είδος Έργου | ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
Επιχ.Πρόγρ. | - |
Ταμείο | |
Τύπος Έρευνας | ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
Προέλευση | Αλλες πηγές εσωτερικού |
Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |