Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 8079 |
| Τίτλος Έργου | Μία ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 του ΜΚ-2870 ως μεμονωμένου παράγοντα και σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη έναντι θεραπείας της επιλογής του ιατρού σε συμμετέχοντες με HR+/HER2-ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Σαλούστρος Εμμανουήλ |
| Προϋπ/σμός | 2.481.317,20 € |
| Τμήμα | Τμήμα Ιατρικής |
| Φορέας Χρημ/σης | Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ |
| Αρχή | 2024-08-06 |
| Τέλος | 2031-08-31 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | |
| Αρ.Συνεδρίασης | 26 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | |
| Είδος Έργου | ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
| Επιχ.Πρόγρ. | - |
| Ταμείο | ΑΛΛΟ |
| Τύπος Έρευνας | ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Ιδιωτικές επιχειρήσεις εσωτερικού |
| Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |