Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 7472 |
| Τίτλος Έργου | Τεκμηρίωση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Παρακολούθησης των Ποιοτικών Παραμέτρων της λίμνης Ταυρωπού κατ΄ εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Όρου 21.1 της ΑΕΠΟ του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα όπως τροποποιήθηκε ανανεώθηκε και ισχύει |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Άρης Ψιλοβίκος |
| Προϋπ/σμός | 20.000,00 € |
| Τμήμα | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος |
| Φορέας Χρημ/σης | ΔΕΗ ΑΕ |
| Αρχή | 2023-05-16 |
| Τέλος | 2026-05-31 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | |
| Αρ.Συνεδρίασης | 9/2023 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | 2026 |
| Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
| Επιχ.Πρόγρ. | - |
| Ταμείο | ΑΛΛΟ |
| Τύπος Έρευνας | ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Αλλες πηγές εξωτερικού |
| Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |