Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 6872 |
| Τίτλος Έργου | Χαρακτηρισμός συγκολλήσεων laser γυαλιού/μετάλλου |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος |
| Προϋπ/σμός | 25.000,00 € |
| Τμήμα | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών |
| Φορέας Χρημ/σης | PRIME LASER TECHNOLOGY SOLAR SYSTEMS HEATING SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL TRADING COMPANY |
| Αρχή | 2021-06-23 |
| Τέλος | 2025-10-30 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | 1 |
| Αρ.Συνεδρίασης | 15/21 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | 2025 |
| Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
| Επιχ.Πρόγρ. | - |
| Ταμείο | ΑΛΛΟ |
| Τύπος Έρευνας | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Ιδιωτικές επιχειρήσεις εσωτερικού |
| Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |