Σύνολο Εγγραφών: 3163, Εγγραφές 1631 έως 1640 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7211 | RΟC-Recommendations based on analysing the implementation of the Outdoor Sector's certifications across the EU | - | Κουθούρης Χαρίλαος | 3.000,00 € | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2022-04-01 | 2023-03-31 | ||
view | 7142 | MARIE: My Awesome Research Is for Everyone! | - | Κουρέτας Δημήτριος | 36.975,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2022-04-01 | 2024-08-31 | ||
view | 7131 | Δημιουργία πλατφόρμας βρογχοσκοπικών βιοψιών-σε-τσιπ (BioOnChip) την πρόβλεψη της απόκρισης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην ανοσοθεραπεία (BioOnChip) | - | Τασουλής Σωτήριος | 142.600,00 € | Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-NEXT GENERATION EU | 2022-04-01 | 2025-07-31 | ||
Περιγραφή: Mονοθεραπεία πρώτης γραμμής με ανοσολογικούς αναστολείς σημείων ελέγχου (αντι-PD1/PDL1) συνιστάται για ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), χωρίς στοχευόμενες ογκογενετικές μεταλλάξεις (driver mutations) και με έκφραση του υποδοχέα PDL1 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των κυττάρων. Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς, δεν αποκρίνονται στη θεραπεία ή αναπτύσσουν αντίσταση μετά την αρχική θετική απόκριση. Συνεπώς, υπάρχει άμεση ανάγκη διαχωρισμού των ασθενών που θα επωφεληθούν από την αντι-PD1 μονοθεραπεία ή θα χρειαστούν πιο επιθετικές συνδυαστικές θεραπείες. Η ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) πρωτογενών δυναμικών κυτταροκαλλιεργειών μικρο-ροής (microfluidic chip) μπορεί να επιτρέψει την απεικόνιση της δυναμικής αλληλεπίδρασης των κυττάρων του όγκου με κύτταρα του ανοσοποιητικού, να αναδείξει εξειδικευμένους βιοδείκτες και να συμβάλλει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (ιατρική ακριβείας) μέσω αντίστροφης μετάφρασης. Πράγματι, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι δυναμικές καλλιέργειες μικρο-ροής μελανώματος που εκτίθενται σε αντι-PD1 παράγουν επίπεδα των χημειοκινών CCL19 και CXCL13 που μπορούν να συσχετιστούν θετικά με τις κλινικές αποκρίσεις των ασθενών στο ίδιο φάρμακο. Η εφαρμογή παρόμοιων προσεγγίσεων στον καρκίνο του πνεύμονα, παραμένει ανοιχτό πεδίο. Σκοπός του BioOnChip είναι να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής της καινοτόμου τρισδιάστατης δυναμικής καλλιέργειας καρκινικού ιστού, που είναι γνωστή ως tumor-on-chip, στην πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο την απόκριση ασθενών με ΜΜΚΠ σε θεραπεία με αντι-PD1. Οι βρογχοσκοπικές βιοψίες όγκων είναι ελάχιστα παρεμβατικές, λαμβάνονται σχεδόν από όλους τους ασθενείς με ΜΜΚΠ και επομένως είναι ιδανικές για την χρήση τους σε πλατφόρμες επιλογής φαρμάκων. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των πρώτων, παγκοσμίως, καλλιεργειών βρογχοσκοπικών βιοψιών σε chip (BioOnChip). Σε αυτό το πλαίσιο θα οργανωθεί μια κλινική μελέτη που θα εξετάζει παράλληλα την κλινική απόκριση ασθενών με ΜΜΚΠ προχωρημένου σταδίου στην αντι-PD1 μονοθεραπεία και την αντίδραση των bronchoBOCs τους στην έκθεση στο αντι-PD1. Οι αποκρίσεις των bronchoBOC στην αντι-PD1 θεραπεία θα χαρακτηρισθούν με χρήση τεχνολογιών αιχμής που συνδυάζουν φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS), κυτταρομετρία ροής (FACS), πολυπλεκτικές πλατφόρμες ανοσοεντοπισμού πρωτεϊνών (CBA, cytometric bead arrays), καθώς και απεικονιστικές τεχνικές. Μέθοδοι «Τεχνητής Νοημοσύνης» και «Μηχανικής Μάθησης» θα εφαρμοστούν ώστε να συσχετιστούν τα μοριακά δεδομένα των BioOnChip με την κλινική απόκριση των ασθενών με σκοπό να γίνει πρόγνωση βιοδεικτών με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ θα αναπτυχθούν απλοϊκοί αλγόριθμοι που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε δεδομένα μεγάλου όγκου ώστε να προβλέψουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας. Τα τελικά προϊόντα αυτού του προγράμματος θα είναι: 1. μια τυποποιημένη προκλινική πλατφόρμα για διαλογή φαρμάκων, 2. μελέτη των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (Health Technology Assessment) της νέας τεχνολογίας, 3. ένας φιλικός προς τον χρήστη αλγόριθμος κλινικής πρόβλεψης και μια ηλεκτρονική πύλη, 4. η πρώτη ελληνική spin-out εταιρεία που προσφέρει πλατφόρμες όγκου σε τσιπ για τη διαλογή φαρμάκων στη φαρμακευτική βιομηχανία. | |||||||||||
view | 7130 | Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών (moSquITo) | - | Παπαδόπουλος Νικόλαος | 168.570,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-NEXT GENERATION EU | 2022-04-01 | 2025-03-31 | ||
view | 7123 | Lex(e)con:Smart Entrepreneurship for People with Dyslexia | - | Τζιβινίκου Σωτηρία | 37.218,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2022-04-01 | 2025-03-31 | ||
view | 7112 | Investigation of Nitrification Inhibitors on Soil Ammonia- and Nitrite-Oxidizing Isolates | - | Παπαδοπούλου Ευαγγελία | 28.000,00 € | Τμήμα Περιβάλλοντος | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 2022-04-01 | 2025-03-31 | ||
view | 7132 | Εφαρμογή on-farm πιλοτικών βιολογικών συστημάτων πλήρους κλίμακας για τον περιορισμό της σημειακής ρύπανσης των υδάτινων πόρων της Ελλάδας με γεωργικά φάρμακα (ΒΙΟΚΛΙΝΕΣ) | 0030386877 | Καρπούζας Δημήτριος | 5.000,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 2022-03-30 | 2023-06-30 | ||
Περιγραφή: -- | |||||||||||
view | 7135 | Αγροκλιματική Ταξινόμηση Κεντρικής Μακεδονίας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών (ΜΑΚΛΙΜ) | 0030389038 | Δαλέζιος Νικόλαος | 5.000,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 2022-03-30 | 2025-01-31 | ||
Περιγραφή: Αγροκλιματική Ταξινόμηση Κεντρικής Μακεδονίας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών | |||||||||||
view | 7134 | Αγροκλιματική ταξινόμηση Στερεάς Ελλάδας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών (ΣΤΕΚΛΙΜ) | 0030389014 | Δαλέζιος Νικόλαος | 5.000,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 2022-03-30 | 2024-07-31 | ||
Περιγραφή: Αγροκλιματική ταξινόμηση Στερεάς Ελλάδας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών (ΣΤΕΚΛΙΜ) | |||||||||||
view | 7133 | Αγροκλιματική Ταξινόμηση Θεσσαλίας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών (ΘΕΣΣΑΚΛΙΜ) | 0030389007 | Δαλέζιος Νικόλαος | 5.000,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 2022-03-30 | 2024-01-31 | ||
Περιγραφή: Αγροκλιματική Ταξινόμηση Θεσσαλίας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών |