Σύνολο Εγγραφών: 2906, Εγγραφές 131 έως 140 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 7822 | BuildAsNature: Serious Games for Building Resilience Through Nature-Based Solutions | - | Τσαλαπάτα Χαρίκλεια | 55.020,00 € | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2024-09-01 | 2026-08-31 | ||
view | 7814 | SPM² : Sustainable project management through PM² (SPM²) | - | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ | 42.000,00 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2024-09-01 | 2026-08-31 | ||
view | 7804 | CDD: CAN DO DEMOCRACY | 2024-1-DE02-KA220-ADU-000254341 | Μάγος Κων/νος | 65.400,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2024-09-01 | 2027-08-31 | ||
view | 7801 | iCOSHELLs: Innovative Co-Creation Soil Health Living Labs | - | ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 285.000,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2024-09-01 | 2028-08-31 | ||
view | 3071.01 | Σύνθεση και χαρακτηρισμός καινοτόμων νανοδομημένων πολυμερικών υλικών για τη στοχευμένη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων | - | Δήμας Κωνσταντίνος | 2.935,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2024-08-29 | 2025-08-31 | ||
view | 8086 | Μικροβιολογικές αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης μικροοργανισμών στο νερό του δικτύου ύδρευσης και του ποταμού Αλιάκμονα | Μουχτούρη Βαρβάρα | 3.920,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΥΑΘ ΑΕ | 2024-08-29 | 2025-08-28 | |||
view | 8080 | Κύριο πρωτόκολλο δύο ανεξάρτητων,τυχαιοποιημένων,διπλά τυφλών μελετών Φάσης 3 για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του frexalimab(SAR441344),έναντι της τεριφλουνομίδης σε ενήλικες συμμετέχοντες με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλακάς | - | Δαρδιώτης Ευθύμιος | 116.640,00 € | Τμήμα Ιατρικής | SANOFI AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ | 2024-08-29 | 2027-09-30 | ||
view | 7800 | Ενίσχυση Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού έργου Ορθοπαιδικής Κλινικής | - | Καραχάλιος Θεόφιλος | 27.995,32 € | Τμήμα Ιατρικής | Διάφοροι | 2024-08-29 | 2025-12-31 | ||
view | 4165.0291 | Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση | - | ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0,00 € | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2024-08-29 | 2025-12-31 | ||
Περιγραφή: Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση έχει ως αποστολή να καλλιεργήσει και να προάγει, μέσω της κατάρτισης, την εκπαίδευση (δυνητικών) στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (environmental, social and governance – ESG). Επίσης, έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους συμμετέχοντες με στόχο την εξοικείωσή τους με όλα τα νέα λογιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα που ασχολούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, τόσο για την επίτευξη της αειφορίας τους, όσο και για την πράσινη χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη νέα μορφή διακυβέρνησης των εταιρειών για την επίτευξη βιωσιμότητας, όπως αναφέρεται στην ατζέντα της UNESCO (2030) για βιώσιμη ανάπτυξη. | |||||||||||
view | 4165.0290 | Περιβαλλοντική διαχείριση, υγιεινή & ασφάλεια επιχειρήσεων- Δημόσια Υγεία | - | ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,00 € | Τμήμα Περιβάλλοντος | Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 | 2024-08-29 | 2025-12-31 | ||
Περιγραφή: Η υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της επιστήμης σε συνδυασμό με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντέλεσαν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις αυτών έχουν άμεση επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και στις συνθήκες διαβίωσής του. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, των επιφανειακών, υπογείων υδάτων και του εδάφους αλλά και οι κακές συνθήκες εργασιακής ή σχολικής υγιεινής μαζί με την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων και οι πανδημίες των τελευταίων ετών αποτελούν μεγάλους κινδύνους της δημόσιας υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι αφού εισαχθούν στις βασικές έννοιες για το περιβάλλον, θα ενημερωθούν για τα προβλήματα που προκύπτουν από την ρύπανση του περιβάλλοντος στο εργασιακό και καθημερινό τους περιβάλλον. Αυτές οι επιπτώσεις θα παρουσιασθούν μέσα από την οπτική γωνία των τροφογενών και υδατογενών λοιμώξεων του ανθρώπου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και δεν απαιτεί οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση για την παρακολούθησή του. |