Σύνολο Εγγραφών: 3188, Εγγραφές 2601 έως 2610 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6070.03 | Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»_Υποέργο 3 | - | Καρπούζας Δημήτριος | 70.190,51 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2019-04-02 | 2022-12-31 | ||
view | 6086 | Παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών της VitaTrace Nutrition Ltd στην εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της υγείας εκτροφών χοίρων | Παπατσίρος Βασίλειος | 12.240,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | Vita Trace Nutrition Ltd | 2019-04-01 | 2024-10-31 | |||
view | 6211 | Μια ανοιχτής ετικέτας τυχαιοποιημένη πολυκεντρική ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της ασφάλειας της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΒΙΙΒ017 σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας από 10 έως κάτω των 18 ετών για την θεραπεία της υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης με προαιρετική επέκταση ανοιχτής ετικέτας". (105MS306) | Δαρδιώτης Ευθύμιος | 41.241,29 € | Τμήμα Ιατρικής | IQVIA RDS GesmbH (Biogen Idec Research Limited) | 2019-04-01 | 2029-04-10 | |||
view | 6206 | SHARP:Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU - Joint Action (SHARP JA) | - | Χατζηχριστοδούλου Χρήστος | 64.758,18 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-04-01 | 2025-04-30 | ||
view | 6044 | HX 575-507 Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας (NI-PASS) για την παρακολούθηση της επίπτωσης των σχετιζόμενων και αναμενόμενων σπάνιων ανεπιθύμητων συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αποτελεσματικότητας μεταξύ ασθενών με ΧΝΝ που λαμβάνουν υποδορίως Binocrit® ή Epoetin alfa HEXAL® | Στεφανίδης Ιωάννης | 18.496,00 € | Τμήμα Ιατρικής | PRA ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2019-03-22 | 2023-12-31 | |||
view | 6029 | Κάλυψη των αναγκών για γραμματειακή υποστήριξη των ΠΜΣ 5854, 5855, 5850 | - | Τζιαμούρτας Αθανάσιος | 117.600,00 € | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Χρηματοδότηση από τα έργα 5850 - 5854 - 5855 | 2019-03-21 | 2025-08-31 | ||
view | 6049 | "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ(ΕΜΥΒΓ)" | Μπάγκος Παντελεήμων | 500,00 € | Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2019-03-21 | 2024-11-30 | |||
view | 6045 | Αναδρομικό και προοπτικό μητρώο παρατήρησης για τη διερεύνηση της επιδημιολογίας, του κλινικού προφίλ και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με νωτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. | Δαρδιώτης Ευθύμιος | 13.600,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ZEINCRO HELLAS AE εκ μέρους της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ | 2019-03-21 | 2026-12-31 | |||
view | 6096 | ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Λαλένης Κων/νος | 120.000,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΟΛΒ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 2019-03-17 | 2021-12-31 | |||
view | 5726.02 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - Προσαρμογή των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των συνδεόμενων συστημάτων/υποσυστημάτων στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα | 5011019 | Μαμούρης Ζήσης | 60.264,00 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 2019-03-15 | 2024-09-30 | ||
Περιγραφή: Η Πράξη συμβάλει στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών του Παν. Θεσσαλίας, υπό την ιδιότητα του ως Δικαιούχος του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΝΑΔΕΔΒΜ), με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συνεισφέρει στην τεχνική υποστήριξη του ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-20. Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης καλύπτει τις ανάγκες αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής (τεχνικοί σύμβουλοι) που ενδέχεται να προκύψουν για την υποστήριξη της υλοποίησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. Το συγκεκριμένο Υποέργο αφορά στην προσαρμογή των συστημάτων/υποσυστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. |