Σύνολο Εγγραφών: 3169, Εγγραφές 1491 έως 1500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7202.07 | ΞΠΜΣ «Physical Education, Sport Science and Dietetics» | 6004796 | Παπαϊωάννου Αθανάσιος | 78.233,05 € | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.06 | ΞΠΜΣ «Advanced Experimental And Computational Biosciences» | 6004796 | Ματθιόπουλος Κων/νος | 47.641,75 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.05 | ΞΠΜΣ «Field Archaeology: Multidisciplinarity and Cutting-Edge Technologies» | 6004796 | Μαζαράκης Αινιάν Αλέξανδρος | 78.457,75 € | Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.04 | ΞΠΜΣ «Host-Microbe Interactions» | 6004796 | Κορμάς Κωνσταντίνος | 30.414,75 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.03 | ΞΠΜΣ «Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management» | 6004796 | Γιαννούκας Αθανάσιος | 59.886,50 € | Τμήμα Ιατρικής | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.02 | ΞΠΜΣ «Software Engineering For Internet, Mobile and Cloud Applications» | 6004796 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74.750,20 € | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 7202.01 | ΞΠΜΣ «Government Digital Innovation and Transformation» | 6004796 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 80.000,00 € | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2022-08-31 | 2025-06-30 | ||
view | 3619.03 | Μοριακοι Μηχανισμοι Λευχαιμογεννεσης - Δωρεα ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ | - | Βασιλόπουλος Γεώργιος | 5.962,81 € | Τμήμα Ιατρικής | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ | 2022-08-30 | 2024-06-30 | ||
view | 6613.12.47 | Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος CE για την παραγωγή επικολλητής ξυλείας | - | ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.000,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. | 2022-08-30 | 2023-08-30 | ||
view | 4165.0207 | Στατιστική ανάλυση και πειραματισμός με τη χρήση της R και εφαρμογές στη Γεωργία | - | Νάκας Χρήστος | 0,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Σχεδιασμός πειραματικών διαδικασιών στη Γεωπονία. Ανάλυση δεδομένων με την κατάλληλη μέθοδο. Σωστή ερμηνεία αποτελεσμάτων. |