Σύνολο Εγγραφών: 3256, Εγγραφές 1161 έως 1170 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 4395.16 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Ομιλίες με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. | - | Βασιλόπουλος Γεώργιος | 1.727,27 € | Τμήμα Ιατρικής | ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. | 2023-04-11 | 2024-04-11 | ||
view | 3191.01 | Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών (ΦΕΚ 38/22-2-1995) | - | Σταματέλλος Αναστάσιος | 2.000,00 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2023-04-11 | 2025-08-31 | ||
view | 7450 | Κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή: ο κύκλος της θρέψης μεταξύ φυτών, ψαριών και εντόμων ως νέο σύστημα παραγωγής τροφής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Αγρο-Κύκλος) | - | Λεβίζου Ευθυμία | 48.367,15 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 2023-04-03 | 2025-04-02 | ||
view | 7468 | MSNYouth: Multiculture Sports and Nature for YOUTH | - | Στεφανίδης Ιωάννης | 33.406,00 € | Όλα τα Τμήματα Π.Θ. | ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης | 2023-04-03 | 2025-04-04 | ||
view | 7417 | Αλληλεπίδραση ανθεκτικών σε αντιβιοτικά τροφιμογενών παθογόνων με το μικροβίωμα των μυδιών και του νερού εκτροφής τους_Αρ.Προτ.:11136 | 7417 | Παρλαπάνη Φωτεινή | 32.400,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | 2023-04-01 | 2026-03-31 | ||
view | 7524 | HIGH Horizons: Heat Indicators for Global Health | - | Μουχτούρη Βαρβάρα | 462.250,00 € | Τμήμα Ιατρικής | European Health and Digital Executive Agency | 2023-04-01 | 2026-08-31 | ||
view | 4165.0199 | Measurement and Evaluation Specialist Υγεία, Λειτουργική Ικανότητα, Φυσική Κατάσταση | - | Γεροδήμος Βασίλειος | 0,00 € | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 2023-03-29 | 2024-02-29 | ||
view | 4165.0264 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) | - | Βασιλειάδης Λάμπρος | 12.217,50 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2023-03-29 | 2024-03-31 | ||
Περιγραφή: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικών με γεωγραφικά φαινόμενα, ταχύτατα αναπτυσσόμενο και ολοκληρωμένο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)" στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών των GIS και των τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια για τη βέλτιστη χρήση ΓΣΠ/GIS, μέσω εξειδικευμένων λογισμικών (ArcGIS, QGIS), ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά χωρικά δεδομένα και να απεικονίζουν ψηφιακά θεματικές πληροφορίες με τη μορφή ψηφιακών χαρτών. | |||||||||||
view | 4165.0263 | Ψηφιακές Δεξιότητες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων | ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,00 € | Τμήμα Νοσηλευτικής | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2023-03-29 | 2024-02-29 | |||
Περιγραφή: Το πρόγραμμα με τίτλο:"Ψηφιακές Δεξιότητες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων" εστιάζει στις βασικές ψηφιακές ικανότητες και εφόδια που χρειάζονται οι εργαζόμενοι του τομέα υγείας. Οι επιμορφούμενοι/ες μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές του Η/Υ και του λειτουργικού συστήματος Windows σχετικά με την καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων ασθενών και να εφαρμόζουν τις λειτουργίες της επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), να εφαρμόζουν τις βασικές λειτουργίες υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel) για τη δημιουργία βάσεων βιοιατρικών δεδομένω και την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση τους, καθώς και της χρήσης του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (Google Chrome, Firefox) και της εφαρμογής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook) | |||||||||||
view | 4165.0261 | Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων Ξενοδοχείων | - | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5.584,50 € | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2023-03-29 | 2024-03-31 | ||
Περιγραφή: Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και δη τα ξενοδοχεία, έχουν στην διάθεσή τους, τεχνολογικά εργαλεία, πρακτικές, τρόπους διαχείρισης διάθεσης και πώλησης του αποθέματός τους. Πόσες όμως εταιρίες έχουν την τεχνογνωσία της χρησιμοποίησής τους; Η ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου διάθεσης, αλλά και οι after sales υπηρεσίες μαζί με την διαχείριση του ψηφιακού τους αποτυπώματος, είναι μερικά από τα σημεία τα οποία επιζητούν όλες οι επιχειρήσεις. Με αυτό το πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο θα έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν τον μετασχηματισμό της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: • Την Ανάλυση και κατανόηση των διαφορετικών καναλιών πώλησης και η συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος • Τη Δημιουργία του μείγματος των καναλιών πώλησης για την μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού • Την Ανάλυση και κατανόηση της δυναμικής των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης. • Τη Δυνατότητα συγκεντρωτικής διαχείρισης των καναλιών πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και πως επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση |