Σύνολο Εγγραφών: 3161, Εγγραφές 2641 έως 2650 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 5880 | Γραμματειακή Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. 3872 - 6143 & 3220 - 5797 | - | Καραγιαννίδης Χαράλαμπος | 144.948,67 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Χρηματοδότηση από τα έργα 3872 - 6143 & 3220 - 5797 | 2018-11-01 | 2026-08-31 | ||
view | 5866 | FutureEUAqua: Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture | - | Μεντέ Ελένη | 360.026,26 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2018-11-01 | 2024-08-31 | ||
view | 5865 | CIRCLES: Controlling mIcRobiomes CircuLations for bEtter food Systems | - | Κορμάς Κωνσταντίνος | 203.687,50 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2018-11-01 | 2025-04-30 | ||
view | 5879 | RESEARCH RELATED TOEARLY MIGRATION AND IN VIVO KINEMATICS OF MPO' s EVOLUTION KNEE IMPLANT | - | Καραχάλιος Θεόφιλος | 92.100,00 € | Τμήμα Ιατρικής | MicroPort Orthopedics Inc | 2018-10-31 | 2024-09-30 | ||
view | 5899 | Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» | - | Παπαδοπούλου Καλλιόπη | 170.000,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2018-10-30 | 2020-10-29 | ||
view | 5918 | Υλοποίηση Καινοτόμου Συστήματος Ενημέρωσης των δημοτών, βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη δεύτερης γενιάς | Σταμούλης Γεώργιος | 17.997,10 € | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ) | 2018-10-25 | 2023-04-30 | |||
view | 4679.02 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΙΛΙΕΣ | Γκράβας Σταύρος | 3.928,18 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΤΑΙΡΙΕΣ | 2018-10-22 | 2023-06-30 | |||
view | 5870 | Ολοκληρωμένη βελτίωση της καλλιέργειας και ποιότητας του συμπύρηνου ροδάκινου με την ανάπτυξη καινοτόμου υποδομής κατανεμημένης συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών αγρού _ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ | 5033206 | Νάνος Γεώργιος | 146.772,97 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ | 2018-10-17 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Το PEACHUP θα κινηθεί προς την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής πάνω στους εξειδικευμένους τομείς της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, Έγκυρης Πρόγνωσης Δυσμενών Καιρικών Φαινομένων, Ακριβής Πρόβλεψης Ωριμότητας και Βέλτιστης Συντήρησης. Η βασική συνιστώσα του έργου επικεντρώνεται στην δημιουργία, ανάπτυξη και βαθμονόμηση καινοτόμου δικτύου αισθητήρων και εξοπλισμού κατανεμημένης συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης κλιματικών, φυτικών και εδαφικών δεδομένων στο επίπεδο του αγροτεμαχίου, σε πραγματικό χρόνο. Τα ληφθέντα δεδομένα θα επεξεργάζονται σε κατάλληλο προ-υπάρχον ή νέο εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο θα βαθμονομηθεί και τροποποιηθεί κατάλληλα στο πλαίσιο του έργου, με σκοπό να εξελιχθεί, εξειδικευθεί και αναβαθμιστεί η υπάρχουσα συμβουλευτική υπηρεσία προς την εταιρεία Κρόνος ΑΕ, ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητά της.Μετά το πέρας του προγράμματος, τα λογισμικά που θα προκύψουν θα είναι ήδη δοκιμασμένα στην πράξη από την εταιρεία, θα έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους απ’ τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου και θα έχουν ξεκινήσει να δείχνουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα απ’ τη χρήση τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται δυναμικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας για την παροχή συμβουλευτικής πάνω σε θέματα πρόληψης και κατάλληλης διαχείρισης των δυσμενών καιρικών φαινομένων, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από συγκεκριμένη ασθένεια, της βέλτιστης συντήρησης και της πρόβλεψης του σταδίου ωριμότητας. Αντίστοιχα διαθέσιμα μοντέλα στην Ελληνική αγορά δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν ή λειτουργούν αποτελεσματικά στις Ελληνικές και τοπικές συνθήκες, συνεπώς η επικύρωση της λειτουργίας των παραδοτέων μοντέλων έχει μείζονος σημασία για το έργο. | |||||||||||
view | 5874 | Διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (GreenFeeds) | 5033208 | Αμοιρίδης Γεώργιος | 137.011,56 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ | 2018-10-17 | 2023-09-16 | ||
view | 5871 | Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Συνδυασμένων Μεταφορών "Πόρτα -Πόρτα" | 5033640 | Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος | 218.406,42 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ | 2018-10-17 | 2023-08-16 | ||
Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας καινοτόμας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης συνδυασμένων μεταφορών «πόρτα – πόρτα», συμπληρωματικά με το σύστημα των δημόσιων μεταφορών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αξιοποιώντας εξειδικευμένους On-Line Dial a Ride αλγορίθμους θα μπορεί να αναθέτει με τον βέλτιστο / άριστο τρόπο, αιτήματα μεταφοράς «πόρτα –πόρτα», προωθώντας και διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος μεταφορών συνολικά. |