Σύνολο Εγγραφών: 2906, Εγγραφές 2661 έως 2670 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 5242.01 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | - | Ναθαναήλ Ευτυχία | 91.920,53 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ | 2016-06-15 | 2030-06-15 | ||
view | 5253 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Τρυποσκιάδης Φίλιππος | 58.936,33 € | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2016-06-01 | 2023-07-31 | |||
view | 4805.01 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ | - | Μπαργιώτα Αλεξάνδρα | 48.432,19 € | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 2016-05-01 | 2024-07-15 | ||
view | 5248 | Θεραπεία με AUBAGIO® (τεριφλουνομίδη) σε Έλληνες Ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση: Μελέτη παρατήρησης για την περιγραφή της ποιότητας ζωής και Δεδομένων Πρακτικής στην Πραγματική Ζωή Μέσω Ερωτηματολογίων που Συμπληρώνονται από τους Ασθενείς TERIFL07861/AURELIO | Χατζηγεωργίου Γεώργιος | 25.093,46 € | Τμήμα Ιατρικής | SANOFI AVENTIS AEBE | 2016-05-01 | 2022-08-31 | |||
view | 5236 | Έρευνα στη Χειρουργική Ογκολογία | - | Τεπετές Κωνσταντίνος | 19.725,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2016-05-01 | 2024-12-15 | ||
view | 5210.01 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 5030751 | Θεοδωράκης Ιωάννης | 3.288.359,87 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2016-04-02 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. | |||||||||||
view | 5210 | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 5030751 | Θεοδωράκης Ιωάννης | 3.649.997,82 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2016-04-01 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Το φυσικό αντικείμενο του δεύτερου υποέργου αφορά σε υποστηρικτικές δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος, μέσω της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του γραφείου πρακτικής άσκησης, της δικτύωσης, της προβολής και δημοσιότητας και της αξιολόγησης της εφαρμογής της Πρακτικής άσκησης. | |||||||||||
view | 5210.01.03 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | 5030751 | Ιατρίδης Γεώργιος | 232.606,62 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Οικονομικών Επιστημών | |||||||||||
view | 5210.01.02 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | 5030751 | Κοζανίδης Γεώργιος | 174.837,10 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Μηχανολόγων | |||||||||||
view | 5210.01.01 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 5030751 | Καναρέλης Θεοκλής | 136.601,97 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) |