Σύνολο Εγγραφών: 3245, Εγγραφές 2571 έως 2580 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6251 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΙΟΥ._ΑΡ.ΑΙΤ.545 | Μόσιαλος Δημήτριος | 28.590,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2024-06-30 | |||
view | 6249 | "Η βιοαποδόμηση κτηνιατρικών φαρμάκων ως μέσο πρόληψης και ανάσχεσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και διασποράς γονιδίων ανθεκτικότητας"_ΑΡ.ΑΙΤ.530 | Καρπούζας Δημήτριος | 32.400,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-10-07 | |||
view | 6247 | Χαρακτηρισμός των βιολογικών δράσεων και των βιοχημικών μηχανισμών δράσης κλασμάτων από ρητίνη και φύλλα του Pistacia lentiscus L.var.chia και η εμπλοκή τους στη σηματοδότηση γλυκοκορτικοειδών ορμονών"_ΑΡ.ΑΙΤ.466 | Ψαρρά Άννα-Μαρία | 30.600,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2023-04-06 | |||
view | 6245 | Κατασκευή εξειδικευμένων βακτηριακών στελεχών που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές αποδόσεις_ΑΡ.ΑΙΤ.961 | Γιώργος Σκρέτας | 28.590,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2023-03-31 | |||
view | 6243 | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ_ΑΡ.ΑΙΤ..455 | Σταμπουλής Γεώργιος | 27.900,00 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-05-07 | |||
view | 6242 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"_ΑΡ.ΑΙΤ.65 | Γεμενετζή Γεωργία | 28.800,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-06-07 | |||
view | 6241 | Μελέτη ευφυών μεθόδων ποσοτικοποίησης και ταξινόμησης απεικονιστικών βιοδεικτών για τη βελτιστοποίηση της διαφορικής διάγνωσης στη μαγνητική τομογραφία _ΑΡ.ΑΙΤ.35 | Τσούγκος Ιωάννης | 26.100,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-03-07 | |||
view | 4165.0105 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | - | Μπότσογλου Καφένια | 33.110,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 2019-10-01 | 2026-05-31 | ||
view | 6260 | EUROVOTERS: Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality | - | Τσιλιμένη Τασούλα | 29.228,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2023-06-30 | ||
view | 6178 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 5045548 | Φθενάκης Γεώργιος | 1.796.850,00 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2019-10-01 | 2020-12-31 | ||
Περιγραφή: Η υλοποίηση των μαθημάτων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικών βεβαιώσεων των Προέδρων των οικείων Τμημάτων. |