Σύνολο Εγγραφών: 3188, Εγγραφές 2521 έως 2530 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 4165.0105 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | - | Μπότσογλου Καφένια | 33.110,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 2019-10-01 | 2025-05-31 | ||
view | 6347 | Διαχείριση άρδευσης ακριβείας για τη βελτίωση της αποδοτηκότητας χρήσης νερού και λιπασμάτων στην περιοχή της μεσογείου. | Prima2018-09 | Κατσούλας Νικόλαος | 180.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΓΓΕΤ | 2019-10-01 | 2025-12-31 | ||
view | 6318 | GATEKEEPER | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.000,00 € | Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 2019-10-01 | 2025-12-31 | |||
view | 6298 | 3DP TEACHER - implementation of 3D Printing | - | Σταθοπούλου Χαρίκλεια | 22.151,98 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2019-10-01 | 2023-02-28 | ||
view | 6281 | LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe | - | Μπιλλίνης Χαράλαμπος | 497.711,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2025-06-30 | ||
view | 6277 | Ερευνητικές δράσεις στην Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική | - | Αγγελική Αναγνώστου | 2.601,98 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2022-06-30 | ||
view | 6271 | STUNED: Standards Teaching in University Education | - | Αγγελική Αναγνώστου | 42.166,94 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2023-02-28 | ||
view | 6267 | FIL - Finances In everyday Life | - | Κουστέλιος Αθανάσιος | 22.091,00 € | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2019-10-01 | 2023-07-28 | ||
view | 6260 | EUROVOTERS: Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality | - | Τσιλιμένη Τασούλα | 29.228,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2023-06-30 | ||
view | 6178 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 5045548 | Φθενάκης Γεώργιος | 1.796.850,00 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2019-10-01 | 2020-12-31 | ||
Περιγραφή: Η υλοποίηση των μαθημάτων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικών βεβαιώσεων των Προέδρων των οικείων Τμημάτων. |