Σύνολο Εγγραφών: 3161, Εγγραφές 2491 έως 2500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6243 | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ_ΑΡ.ΑΙΤ..455 | Σταμπουλής Γεώργιος | 27.900,00 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-05-07 | |||
view | 6242 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"_ΑΡ.ΑΙΤ.65 | Γεμενετζή Γεωργία | 28.800,00 € | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-06-07 | |||
view | 6241 | Μελέτη ευφυών μεθόδων ποσοτικοποίησης και ταξινόμησης απεικονιστικών βιοδεικτών για τη βελτιστοποίηση της διαφορικής διάγνωσης στη μαγνητική τομογραφία _ΑΡ.ΑΙΤ.35 | Τσούγκος Ιωάννης | 26.100,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες | 2019-10-08 | 2022-03-07 | |||
view | 4165.0105 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | - | Μπότσογλου Καφένια | 33.110,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 2019-10-01 | 2025-05-31 | ||
view | 6281 | LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe | - | Μπιλλίνης Χαράλαμπος | 497.711,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2025-06-30 | ||
view | 6277 | Ερευνητικές δράσεις στην Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική | - | Αγγελική Αναγνώστου | 2.601,98 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2022-06-30 | ||
view | 6271 | STUNED: Standards Teaching in University Education | - | Αγγελική Αναγνώστου | 42.166,94 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2023-02-28 | ||
view | 6267 | FIL - Finances In everyday Life | - | Κουστέλιος Αθανάσιος | 22.091,00 € | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2019-10-01 | 2023-07-28 | ||
view | 6260 | EUROVOTERS: Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality | - | Τσιλιμένη Τασούλα | 29.228,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2019-10-01 | 2023-06-30 | ||
view | 6178 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 5045548 | Φθενάκης Γεώργιος | 1.796.850,00 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2019-10-01 | 2020-12-31 | ||
Περιγραφή: Η υλοποίηση των μαθημάτων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικών βεβαιώσεων των Προέδρων των οικείων Τμημάτων. |