Σύνολο Εγγραφών: 3161, Εγγραφές 2361 έως 2370 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6380 | Μελέτη της νέας αλληλεπίδρασης του HIF-2α με τη Ρεπτίνη και ο ρόλος της στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία. | 5048933 | Λιάκος Παναγιώτης | 41.541,50 € | Τμήμα Ιατρικής | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Μελέτη της νέας αλληλεπίδρασης του HIF-2α με τη Ρεπτίνη και ο ρόλος της στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. | |||||||||||
view | 6379 | Μελέτη καλλιέργειας γλυστρίδας (Portulaca oleracea L.) ως φυτού για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών | 5048931 | Αντωνιάδης Βασίλειος | 41.041,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Σκοποί της συγκεκριμένης πρότασης είναι: (α) η διερεύνηση των λιπαντικών απαιτήσεων της γλυστρίδας σε ένα έδαφος φτωχό σε θρεπτικά (αμμώδες) και σε ένα πιο γόνιμο έδαφος (πηλώδες) (Πείραμα Α), και (β) η μελέτη της ανάπτυξής του όσο αφορά την καταπόνηση Cr(VI) και Pb για να εκτιμηθεί αν συμπεριφέρεται ως συσσωρευτής ή ως παρεμποδιστής, ιδιαίτερα σε συνθήκες ελλιπούς και πλήρους λίπανσης (Πείραμα Β). Επίσης στη διάρκεια και στο τέλος των δυο πειραμάτων θα μελετηθούν οι φυσιολογικές αποκρίσεις του φυτού κάτω από συνθήκες καταπόνησης για να εκτιμηθεί η ύπαρξη καταπονήσεων ή όχι. (Παραπομπή στο ΤΔΠ) | |||||||||||
view | 6378 | Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους. | 5048929 | Κορμάς Κωνσταντίνος | 45.545,50 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2022-09-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους. Μέσω της πρότασης, αυτό θα επιτευχθεί από την υλοποίηση ενός πρωτότυπου ερευνητικού θέματος με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών μέσω της ανακοίνωσής τους σε διεθνές συνέδριο και της δημοσίευσης τους σε έγκριτο περιοδικό, θα προσδώσει επιστημονική αναγνωρισιμότητα στους νέους ερευνητές που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της. | |||||||||||
view | 6377 | Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας κατά την συντήρησή του κρανιού (Argyrosomus regius) υπό ψύξη με σύγχρονες μοριακές και αναλυτικές μεθόδους | 5048928 | Μποζιάρης Ιωάννης | 40.345,50 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2022-06-30 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας κατά την συντήρησή του κρανιού (Argyrosomus regius) υπό ψύξη με σύγχρονες μοριακές και αναλυτικές μεθόδους" (Microbiological spoilage and quality determination of chilled stored meagre (Argyrosomus regius) using modern molecular and analytical techniques). Η παρούσα έρευνα θα εστιαστεί στη διερεύνηση της μικροβιακής ποικιλότητας και στην επίδρασή της στην ποιότητα/φρεσκότητα (παραγωγή πτητικών μεταβολικών προϊόντων και μεταβολές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός πολλά υποσχόμενου είδους για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια και βιομηχανία, τον κρανιό (Argyrosomus regius). Η παραγόμενη γνώση σχετικά με την μικροβιολογική ποικιλότητα και την παραγωγή μεταβολιτών υπό τις εφαρμοζόμενες συνθήκες συντήρησης έχει στόχο να διελευκάνει τον μηχανισμό αλλοίωσης αυτών των προϊόντων δίνοντας απαντήσεις στο (α) ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί αυτοί και (β) ποια η δραστηριότητα τους στο προϊόν με τελικό σκοπό (i) την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών για την μεγιστοποίηση της ποιότητας και του εμπορικού χρόνου ζωής και (ii) την εφαρμογή μεθοδολογιών για γρήγορες μεθόδους αξιολόγησης της φρεσκότητας. Επιπλέων στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. | |||||||||||
view | 6376 | Ενυδρειοπονία: Όταν τα ψάρια συναντούν τα φυτά. | 5048927 | Βερίλλης Παναγιώτης | 41.041,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Η παραγωγή τροφής για έναν διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό αποτελεί πρόκληση για ολοένα εντεινόμενες καλλιέργειες, αλλά και απειλή από τις επιπτώσεις αυτής της εντατικοποίησης στο περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό αφορά τόσο τις γεωργικές καλλιέργειες όσο και τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς η μεγάλη ζήτηση των προϊόντων τους έχει οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και σε σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση με πολλές συνιστώσες. Μερικά από τα προβλήματα που έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση της γονιμότητας των εδαφών, η μείωση της ποσότητας των αποθεμάτων του νερού προς κατανάλωση, η ρύπανση λόγω της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων -τα οποία δευτερογενώς οδηγούν σε φαινόμενα ευτροφισμού σε παράκτια οικοσυστήματα και εσωτερικά ύδατα, ενώ οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες λειτουργούν έως τώρα με μία μη αειφόρο διαχειριστική προσέγγιση. Καθίσταται λοιπόν απολύτως αναγκαία μία μετάβαση προς την κατεύθυνση αειφόρων συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής όπου θα παράγονται μεγάλες ποσότητες καλής ποιότητας προϊόντων, με ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που παραπέμπει τόσο σε μειωμένες εισροές όσο και περιορισμένες εκροές (το υπόλοιπο κείμενο βρίσκεται στη διάθεση). | |||||||||||
view | 6375 | Μελέτη της συσσώρευσης βαρέων μετάλλων στα φυτικά μέρη, στο αιθέριο έλαιο και σε δρόγες αρωματικών φυτών που καλλιεργούνται στην αστική γεωργία. | 5048926 | Λύκας Χρήστος | 37.037,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2022-09-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Μελέτη της συσσώρευσης βαρέων μετάλλων στα φυτικά μέρη, στο αιθέριο έλαιο και σε δρόγες αρωματικών φυτών που καλλιεργούνται στην αστική γεωργία". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η διερεύνηση της συσσώρευσης νιτρωδών (ΝΟ2-) και βαρέων μετάλλων, όπως ο μολύβδος (Pb), το κάδμιο (Cd), το νικέλιο (Ni) και το χρώμιο (Cr) σε διαφορετικά φυτικά όργανα (ρίζα, βλαστός, φύλλα) των αρωματικών φυτών μαϊντανού (Petroselinum crispum), άνιθου (Anethum graveolens), δυόσμου (Mentha spicata) και βασιλικού (Ocimum basilicum). Τα φυτά αυτά καλλιεργούνται συνήθως σε αστικούς ή περιαστικούς κήπους και χρησιμοποιούνται νωπά ή σε μορφή δρόγης στη μαγειρική. Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί στον αστικό και περιαστικό ιστό της πόλης του Βόλου, μια περιοχή η οποία θεωρείται επιβαρυμένη με βαρέα μέταλλα όπως αναφέρεται σε σχετικές έρευνες. Στόχοι της έρευνας αποτελούν : " Ο καθορισμός του βαθμού συσσώρευσης στα διάφορα φυτικά όργανα. " Ο προσδιορισμός της επίδρασης της ζώνης καλλιέργειας των παραπάνω φυτών (αστικό, περιαστικό περιβάλλον, γειτνίαση με ρυπογόνες πηγές) στη συσσώρευση των παραπάνω στοιχείων στα διάφορα φυτικά μέρη. " Η συσχέτιση του βαθμού συσσώρευσης των παραπάνω στοιχείων με την μορφή του προϊόντος (νωπό, αποξηραμένο). " Η συσχέτιση των επιπέδων ρύπανσης στο αέριο περιβάλλον με τα επίπεδα συσσώρευσης στα διάφορα φυτικά όργανα. " Ο καθορισμός οδηγιών για τη μετασυλλεκτική μεταχείριση του προϊόντος προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση του (πλύσιμο, βρασμός). " Ο προσδιορισμός ενός ασφαλούς χρόνου καλλιέργειας ανάλογα με τα επίπεδα ρύπανσης. " Σύνταξη προτάσεων-οδηγιών για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς αστικής γεωργίας παρόμοιων με όσους σήμερα ισχύουν και αφορούν όμως μόνο την επιμόλυνσή τους με χημικά σκευάσματα (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) | |||||||||||
view | 6374 | Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών. | 5048925 | Ξενούλης Παναγιώτης | 41.041,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2022-09-29 | ||
Περιγραφή: Η υπόθεση του ερευνητικού έργου είναι ότι η μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση του μικροβιώματος του εντέρου και του δέρματος νεαρών γατών ύστερα από χορήγηση αντιβιοτικών θα αποκαλύψει σημαντικές μεταβολές στην ποικιλότητα και τους μεταβολίτες των μικροοργανισμών των οργάνων αυτών. Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η λεπτομερής περιγραφή των μεταβολών στη σύνθεση και τα μεταβολικά παράγωγα του μικροβιώματος του εντέρου και του δέρματος σε νεαρές γάτες ως αποτέλεσμα της χορήγησης αντιβιοτικών. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών σε γάτες νεαρής ηλικίας με την ανάπτυξη ή/και αύξηση ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβιακών στελεχών. | |||||||||||
view | 6373 | Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος | 5048923 | Καρακασίδης Θεόδωρος | 45.545,50 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. | |||||||||||
view | 6372 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ | 5048922 | Πελεκάσης Νικόλαος | 46.046,00 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη των υπολογιστικών και θεωρητικών εργαλείων για την μελέτη λειτουργίας συσκευής μικρορευστομηχανικής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μικροφυσαλίδων με ελαστικό περίβλημα, οι οποίες προορίζονται για χρήση σε καινοτόμες εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης και στοχευμένης παροχής φαρμάκων. Λόγω του μικρού μεγέθους των παραγόμενων μικροφυσαλίδων, ακτίνα της τάξης μερικών μm, η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην μελέτη συσκευής που αποτελείται από κομμάτι εστίασης ροής, αξονικής συμμετρίας, ακολουθούμενο από αγωγό όπου οι παραγόμενες μικροφυσαλίδες μεταφέρονται, με ταυτόχρονη διαμόρφωση και σταθεροποίηση του κελύφους από λιπίδιο που έχει προηγουμένως σχηματιστεί, μέχρι να φτάσουν στον χώρο συλλογής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν αναμένεται να ολοκληρώσει την μελέτη της πλήρους συμπεριφοράς της συσκευής αλλά να αναπτύξει τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη πρώτη εκτίμηση των βέλτιστων συνθηκών για την παραγωγή μικροφυσαλίδων με ελεγχόμενο μέγεθος και ιδιότητες του επιφανειοδραστικού που σχηματίζει το προστατευτικό κέλυφος. | |||||||||||
view | 6371 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 5048533 | ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50.050,00 € | Τεχνολόγων Γεωπόνων | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. |