Σύνολο Εγγραφών: 3161, Εγγραφές 2351 έως 2360 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 6413 | Αποτελεσματικοτητα και ασφάλεια του Μ281 σε ενηλικες με αυτοανοση αιμολυτικη αναιμια με θερμα αντισωματα: Μια πολυκεντρικη, τυχαιοποιημενη , διπλα τυφλη, ελεγχομενη με εικονικο φαρμακο μελετη | Βασιλόπουλος Γεώργιος | 254.902,71 € | Τμήμα Ιατρικής | JANSSEN RESEARCH AND DEVELOPMENT LLC | 2020-02-13 | 2028-06-30 | |||
view | 6409 | Οργάνωση πρακτικής άσκησης μαθητών Τεχνικής Σχολής Λάρνακας έτους 2020 | - | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 500,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Τεχνική Σχολή Λάρνακας (Technical School of Larnaka) | 2020-02-07 | 2023-07-31 | ||
view | 6394 | "Έξυπνη" Φαρμακευτική Παραγωγή, SPuMoNI | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 187.050,00 € | Όλα τα Τμήματα Π.Θ. | ΓΓΕΤ | 2020-02-03 | 2025-12-31 | |||
view | 6354 | MUHA-MULTIHAZARD FRAMEWORK for WATER RELATED RISKS MANAGEMENT | Κανακούδης Βασίλειος | 231.007,21 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | 2020-02-01 | 2024-12-31 | |||
view | 6461 | ΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΑΣΗΣ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΠΕΤΙΧΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η΄ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΜΠΕΖΑΦΙΜΠΡΑΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΕΙΤΙΔΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΕΙΣΗ Η΄ΔΕΝ ΑΝΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΟΥΡΣΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ | Νταλέκος Γεώργιος | 131.739,60 € | Τμήμα Ιατρικής | INTERCEPT PHARMACEUTICALS , INC | 2020-02-01 | 2025-07-31 | |||
view | 6400 | "AXIOMATIC, Μια Παγκόσμια, Φάσης 2, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Εύρους Δόσης Μελέτη του BMS-986177, ενός από του Στόματος Αναστολέα του Παράγοντα XIα, για την Πρόληψη Νέου Ισχαιμικού ή Νέου Σιωπηλού Εμφράκτου Εγκεφαλικού Επεισοδίου σε Ασθενείς που Λαμβάνουν Ασπιρίνη και Κλοπιδογρέλη μετά από Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή Παροδικό Ισχαιμικό Επεισόδιο (TIA)" | Ντάιος Γεώργιος | 243.285,81 € | Τμήμα Ιατρικής | Bristol-Myers Squibb | 2020-01-31 | 2025-03-15 | |||
view | 6370 | Πρωτόκολλα Διαμονής: Μελέτη, Ανάλυση και Σχεδιασμός της Οικοσκευής του Μετακινούμενου Υποκειμένου. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας. | 5048523 | Κοτιώνης Ζήσης | 41.041,00 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Πρωτόκολλα Διαμονής: Μελέτη, Ανάλυση και Σχεδιασμός της Οικοσκευής του Μετακινούμενου Υποκειμένου. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας ". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. | |||||||||||
view | 6373 | Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος | 5048923 | Καρακασίδης Θεόδωρος | 45.545,50 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. | |||||||||||
view | 6372 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ | 5048922 | Πελεκάσης Νικόλαος | 46.046,00 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη των υπολογιστικών και θεωρητικών εργαλείων για την μελέτη λειτουργίας συσκευής μικρορευστομηχανικής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μικροφυσαλίδων με ελαστικό περίβλημα, οι οποίες προορίζονται για χρήση σε καινοτόμες εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης και στοχευμένης παροχής φαρμάκων. Λόγω του μικρού μεγέθους των παραγόμενων μικροφυσαλίδων, ακτίνα της τάξης μερικών μm, η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην μελέτη συσκευής που αποτελείται από κομμάτι εστίασης ροής, αξονικής συμμετρίας, ακολουθούμενο από αγωγό όπου οι παραγόμενες μικροφυσαλίδες μεταφέρονται, με ταυτόχρονη διαμόρφωση και σταθεροποίηση του κελύφους από λιπίδιο που έχει προηγουμένως σχηματιστεί, μέχρι να φτάσουν στον χώρο συλλογής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν αναμένεται να ολοκληρώσει την μελέτη της πλήρους συμπεριφοράς της συσκευής αλλά να αναπτύξει τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη πρώτη εκτίμηση των βέλτιστων συνθηκών για την παραγωγή μικροφυσαλίδων με ελεγχόμενο μέγεθος και ιδιότητες του επιφανειοδραστικού που σχηματίζει το προστατευτικό κέλυφος. | |||||||||||
view | 6371 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 5048533 | ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50.050,00 € | Τεχνολόγων Γεωπόνων | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2020-01-30 | 2021-11-29 | ||
Περιγραφή: Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ". Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. |