
Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 7409 |
| Τίτλος Έργου | Έγκαιρη ανίχνευση χωλοτήτων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής_Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Λασπίδου Χρυσή |
| Προϋπ/σμός | 7.856,74 € |
| Τμήμα | - |
| Φορέας Χρημ/σης | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας |
| Αρχή | 2022-12-14 |
| Τέλος | 2026-01-31 |
| Περιγραφή | Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης "Έγκαιρη ανίχνευση χωλοτήτων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής" στην επιστημονική και παραγωγική κοινότητα. |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | |
| Αρ.Συνεδρίασης | 05/2023 |
| Ημερ/νία Ενταξης | 2022-12-14 |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | |
| Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
| Επιχ.Πρόγρ. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 |
| Ταμείο | Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑ |
| Τύπος Έρευνας | - |
| Προέλευση | ΕΣΠΑ (2014-2020) |
| Φορείς | |