
Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 7264 |
| Τίτλος Έργου | Μη Παρεμβατική Επιδημιολογική Μελέτη για την Αναδρομική Καταγραφή της Συχνότητας Χαμηλής Έκφρασης της HER2 Πρωτεΐνης (HER2-Low) στον Ορμονοθετικό (HR+) Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού (ΜΚΜ) και την Προοπτική Παρακολούθηση των Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας στην Καθημερινή Κλινική Πράξη σε Ασθενείς με HR+ HER2-Low ΜΚΜ που Αντιμετωπίζονται με Διαθέσιμες Θεραπευτικές Επιλογές στην Πρώτη καθώς και στη Δεύτερη και Τρίτη Γραμμή Θεραπείας Μετά από Ενδοκρινική Θεραπεία στην Ελλάδα (sHERloc) |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Κωτσάκης Αθανάσιος |
| Προϋπ/σμός | 23.130,00 € |
| Τμήμα | Τμήμα Ιατρικής |
| Φορέας Χρημ/σης | AstraZeneca Α.Ε. |
| Αρχή | 2022-11-01 |
| Τέλος | 2028-03-31 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | |
| Αρ.Συνεδρίασης | 23/2022 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | |
| Είδος Έργου | ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
| Επιχ.Πρόγρ. | - |
| Ταμείο | ΑΛΛΟ |
| Τύπος Έρευνας | ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Ιδιωτικές επιχειρήσεις εσωτερικού |
| Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |