Προβολή πληροφοριών έργου
Επιστροφή | |
---|---|
Κωδικός | 6050 |
Τίτλος Έργου | "Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας" |
MIS | 5032877 |
Επιστ. Υπεύθυνος | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Προϋπ/σμός | 2.194.644,67 € |
Τμήμα | Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. |
Φορέας Χρημ/σης | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ |
Αρχή | 2016-03-01 |
Τέλος | 2024-06-30 |
Περιγραφή | ΠΕ1.1 - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Τρικάλων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: o Αποζημίωση Ασκούμενων Φοιτητών και ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος: 1.498.560,00 € Παραδοτέα: Π1.1 : Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της Π.Α των φοιτητών των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 ΠΕ1.2 - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Τρικάλων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 o Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: o Αποζημίωση Ασκούμενων Φοιτητών και ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος: 1.491.840,00€ Παραδοτέα: Π1.2 : Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της Π.Α των φοιτητών των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 |
Περατωθέν | 0 |
ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
Τελική Εκθεση | |
Αρ.Συνεδρίασης | 6/19 |
Ημερ/νία Ενταξης | |
Κωδ.Ενταξης | |
Ετος Περάτωσης | |
Είδος Έργου | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ |
Επιχ.Πρόγρ. | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ |
Ταμείο | ΕΚΤ |
Τύπος Έρευνας | - |
Προέλευση | ΕΣΠΑ (2014-2020) |
Φορείς | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ |