
Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 5347 |
| Τίτλος Έργου | Water4Cities: Holistic Surface Water and Groundwater Management for Sustainable Cities |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Λασπίδου Χρυσή |
| Προϋπ/σμός | 273.273,88 € |
| Τμήμα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών |
| Φορέας Χρημ/σης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| Αρχή | 2017-03-01 |
| Τέλος | 2022-06-30 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | 1 |
| Αρ.Συνεδρίασης | 222 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | 2025 |
| Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
| Επιχ.Πρόγρ. | HORIZON 2020 |
| Ταμείο | European Commission |
| Τύπος Έρευνας | ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| Φορείς | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |