Προβολή πληροφοριών έργου
Επιστροφή | |
---|---|
Κωδικός | 6843 |
Τίτλος Έργου | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
MIS | - |
Επιστ. Υπεύθυνος | ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Προϋπ/σμός | 163.752,00 € |
Τμήμα | Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας |
Φορέας Χρημ/σης | OPTIMUS ENERGY Α.Ε |
Αρχή | 2021-06-22 |
Τέλος | 2025-12-31 |
Περιγραφή | |
Περατωθέν | 0 |
ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
Τελική Εκθεση | |
Αρ.Συνεδρίασης | 12/2021 |
Ημερ/νία Ενταξης | |
Κωδ.Ενταξης | |
Ετος Περάτωσης | |
Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
Επιχ.Πρόγρ. | - |
Ταμείο | ΑΛΛΟ |
Τύπος Έρευνας | - |
Προέλευση | Αλλες πηγές εσωτερικού |
Φορείς | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |