Προβολή πληροφοριών έργου
| Επιστροφή | |
|---|---|
| Κωδικός | 4911 |
| Τίτλος Έργου | Assessment of Earthquake loading and seismic response of the Trans-Adriatic pipeline(TAP)/Μελέτη σεισμικής φόρτισης και απόκρισης του Διαδρατικού αγωγού |
| MIS | - |
| Επιστ. Υπεύθυνος | Καραμάνος Σπυρίδων |
| Προϋπ/σμός | 82.536,24 € |
| Τμήμα | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών |
| Φορέας Χρημ/σης | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας |
| Αρχή | 2014-05-19 |
| Τέλος | 2027-12-31 |
| Περιγραφή | |
| Περατωθέν | 0 |
| ΕΠΕΑΕΚ | 0 |
| Τελική Εκθεση | |
| Αρ.Συνεδρίασης | 165,168,178,192,219 |
| Ημερ/νία Ενταξης | |
| Κωδ.Ενταξης | |
| Ετος Περάτωσης | |
| Είδος Έργου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ |
| Επιχ.Πρόγρ. | - |
| Ταμείο | ΑΛΛΟ |
| Τύπος Έρευνας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ |
| Προέλευση | Αλλες πηγές εσωτερικού |
| Φορείς | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |