Σύνολο Εγγραφών: 3161, Εγγραφές 2921 έως 2930 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 5236 | Έρευνα στη Χειρουργική Ογκολογία | - | Τεπετές Κωνσταντίνος | 23.725,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2016-05-01 | 2025-12-15 | ||
view | 5210.01 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 5030751 | Θεοδωράκης Ιωάννης | 3.288.359,87 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2016-04-02 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. | |||||||||||
view | 5210 | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 5030751 | Θεοδωράκης Ιωάννης | 3.649.997,82 € | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 2016-04-01 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Το φυσικό αντικείμενο του δεύτερου υποέργου αφορά σε υποστηρικτικές δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος, μέσω της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του γραφείου πρακτικής άσκησης, της δικτύωσης, της προβολής και δημοσιότητας και της αξιολόγησης της εφαρμογής της Πρακτικής άσκησης. | |||||||||||
view | 5210.01.07 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | 5030751 | Καλλιόγλου Πολυξένη | 160.133,18 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Πολιτικών Μηχανικών | |||||||||||
view | 5210.01.06 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΠΕ | 5030751 | Μιχαλοπούλου Αικατερίνη | 138.993,48 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος ΠΤΠΕ | |||||||||||
view | 5210.01.05 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΕΑ | 5030751 | Μπεαζίδου - Μπογιατζή Ελευθερία | 88.582,46 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος ΠΤΕΑ | |||||||||||
view | 5210.01.04 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΔΕ | 5030751 | Χανιωτάκης Νικόλαος | 125.887,20 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήαμτος ΠΤΔΕ | |||||||||||
view | 5210.01.03 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | 5030751 | Ιατρίδης Γεώργιος | 232.606,62 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Οικονομικών Επιστημών | |||||||||||
view | 5210.01.02 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | 5030751 | Κοζανίδης Γεώργιος | 174.837,10 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Μηχανολόγων | |||||||||||
view | 5210.01.01 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 5030751 | Καναρέλης Θεοκλής | 136.601,97 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) |