Σύνολο Εγγραφών: 3169, Εγγραφές 1841 έως 1850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7075 | ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ,ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΝΤΡΕΚΤΙΝΙΜΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΖΟΤΙΝΙΜΠΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Η ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ROS1 ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Κωτσάκης Αθανάσιος | 18.800,00 € | Τμήμα Ιατρικής | Roche (Hellas) Α.Ε.-(F. Hoffmann-La Roche Ltd) | 2021-11-01 | 2028-03-31 | |||
view | 7074 | NATURE-Serious Games for Natural Resource Management | - | Τσαλαπάτα Χαρίκλεια | 59.277,00 € | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2021-11-01 | 2024-09-30 | ||
view | 7063 | HELP TO OPPORTUNITIES – H2O | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 36.871,50 € | Τμήμα Νοσηλευτικής | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2021-11-01 | 2025-02-28 | |||
view | 7044 | PreNat HUB | - | Γουργουλιάνης Κων/νος | 43.730,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2021-11-01 | 2025-02-28 | ||
view | 7013 | Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation Grant Period III | Κωστούλας Πολυχρόνης | 186.630,80 € | Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας | COST ASSOCIATION - EUROPEAN UNION | 2021-11-01 | 2023-08-31 | |||
view | 6986 | Math4Migrants: Developing mathematics teaching units for migrant students | - | Σταθοπούλου Χαρίκλεια | 28.843,00 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Ευρωπαϊκή Ένωση | 2021-11-01 | 2025-04-16 | ||
view | 6970 | Specific request nr. 3 "Entrusting support tasks in the area of Plant health: Lot 3 - Pest categorisation of large groups: Tephritidae family (fruit flies)" | Παπαδόπουλος Νικόλαος | 60.297,93 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY | 2021-11-01 | 2023-05-31 | |||
view | 6906 | Database for assessing the toxicity of pesticides on the soil microbial community | - | Καρπούζας Δημήτριος | 45.920,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 2021-11-01 | 2024-06-30 | ||
view | 6613.02.02 | Πολιτιστική κληρονομιά ελιάς για την αειφόρο ανάπτυξη:Ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τη ζωντανή κληρονομιά, OLIVE4ALL | Κοράκης Αθανάσιος | 198.626,57 € | Ιδρυματικό | ΓΓΕΚ | 2021-10-27 | 2024-12-31 | |||
Περιγραφή: Το OLIVE4ALL βασίζεται στην ιδέα της ευαισθητοποίησης για την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς, που έχει επιλεγεί για την αντιπροσωπευτική της ποιότητα στη εσογειακή ταυτότητα, θέλουμε να οικοδομήσουμε μια καινοτόμο, διεπιστημονική και μεταφερόμενη μεθοδολογία. Ξεκινώντας από μια κριτική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, το έργο στοχεύει να κάνει ορατή μια συχνά παραμελημένη πτυχή της αγροτικής κληρονομιάς, όπως επίσης και τους ενδιαφερόμενους και τις κοινότητες που συνδέονται με αυτήν, και δεν γνωρίζουν όλοι τους την κοινωνική αξία της. Το OLIVE4ALL επισημαίνει τις διαδικασίες της συγκρότησης κοινοτήτων γύρω από την ελιά, αμφισβητώντας την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο προτείνει ένα πείραμα με επίκεντρο μια συσκευή transmedia που μελετά πόσο προσεκτικά αναπτυγμένες μορφές διαμεσολάβησης βασισμένες στην αφήγηση, την αισθητηριακή και την ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να επιτύχουν στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και των ακροατηρίων που απέχουν πολύ από την πολιτιστική κληρονομιά. Το OLIVE4ALL ενδιαφέρεται για συσκευές που επιτρέπουν την αποκλειστική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα εργαλεία με στόχο την ενίσχυση των τοπικών ενδιαφερόμενων και τον μεταξύ τους διάλογο, και τη δημιουργία δικτύου που θα ενσωματώσει την πολιτιστική κληρονομιά στην ανάπτυξη της επικράτειάς τους. Το OLIVE4ALL επιθυμεί να ενισχύσει την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία μέσω δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών. Ο στόχος του OLIVE4ALL είναι να δείξει ότι δίνοντας περισσότερο χώρο στην πολιτιστική κληρονομιά στις κοινωνίες, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις που γίνονται ακόμη πιο επείγουσες από την τρέχουσα κρίση υγείας. Η ενίσχυση της αξίας της διατροφικής κληρονομιάς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, στις ανθρώπινες, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος του OLIVE4ALL, καλούμε τη συμμετοχή και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να ανταλλάξουμε γνώσεις, να μάθουμε από καλές πρακτικές και να επιτύχουμε βιώσιμες αλλαγές προκειμένου να οικοδομήσουμε την ανθεκτική κοινωνία του αύριο. | |||||||||||
view | 6957 | Χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια, ORION | - | Κατσούλας Νικόλαος | 100.137,86 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΓΓΕΚ | 2021-10-27 | 2025-12-31 | ||
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος του ORION είναι να αναπτύξει ένα ευφυές ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών (OPV) στη βιομηχανία θερμοκηπίων. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο ORION θα αναπτύξει, δοκιμάσει και αξιολογήσει καινοτόμες οργανικές φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην οροφή του θερμοκηπίου ή στο εσωτερικό του πάνω από την καλλιέργεια. Η κοινή χρήση γης τόσο για παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση φωτοβολταϊκών όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (λαχανικά, φρούτα και λουλούδια) είναι ένας από τους κύριους στόχους του έργου, και μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης γης στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου. Παράλληλα, το ORION θα αναπτύξει: α) ένα ασύρματο σύστημα αισθητήρων για έξυπνη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος (καλλιέργεια, μικροκλίμα και ενέργεια από OPV), β) ένα υπολογιστικό προσομοίωμα για την επέκταση, μέσω μελετών περίπτωσης, της χρήσης και της υιοθέτησης του προτεινόμενου συστήματος σε διαφορετικούς τύπους θερμοκηπίου , διαφορετικές εκτάσεις και διαφορετικές καλλιέργειες. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του OPV στα θερμοκήπια. Η προσέγγιση που προτείνεται για τα συστήματα καλλιέργειας σε ελεγχόμενες συνθήκες είναι μια προσέγγιση υψηλής τεχνολογίας που παρέχει λύση στις κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Η εξαιρετικά αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων θα αυξήσει τη χρηστικότητα των θερμοκηπίων σε θερμές περιοχές (δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή). Η συμμετοχή, στο έργο, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και βιομηχανίας, με ειδικούς τόσο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών οργανικών πλαισίων όσο και του αγροτικού τομέα, παρέχει μια μοναδική συνεργιστική προσέγγιση. Επιπλέον, θα επιτρέψει ταχύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό. |