Σύνολο Εγγραφών: 3447, Εγγραφές 21 έως 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 8338 | Ερευνητικές δράσεις στον τομέα Ενίσχυσης των Κατασκευών | Παπακωνσταντίνου Χρήστος | 0,00 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2025-09-23 | 2027-09-22 | |||
view | 8331 | GALECTINVEST New Galectin Inhibitor Scaffolds- Design, Synthesis and Investigation by Biochemical and Biophysical Methods | Λεωνίδας Δημήτριος | 0,00 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | University of Debrecen | 2025-09-23 | 2027-12-31 | |||
view | 8220.03 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ | Ξανθόπουλος Ανδρέας | 0,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ | 2025-09-23 | 2026-09-23 | |||
view | 8216.01 | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ομιλίες προς την εταιρεία AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ | - | Σιμοπούλου Θεοδώρα | 630,00 € | Τμήμα Ιατρικής | AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ | 2025-09-23 | 2026-09-23 | ||
view | 8155.01 | - | Τσιμπίδη Πεντάζου Ιουλία | 0,00 € | Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | Υπουργείο Πολιτισμού | 2025-09-23 | 2026-09-23 | |||
view | 8315 | ΠΜΣ Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική - MSc in Advanced Nursing Practice | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99.000,00 € | Τμήμα Νοσηλευτικής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 2025-09-10 | 2031-10-31 | |||
view | 8318.02 | Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 6018996 | Λασπίδου Χρυσή | 224.700,00 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2025-09-10 | 2029-02-19 | ||
view | 8318.01 | Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 6018996 | Λασπίδου Χρυσή | 475.300,00 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2025-09-10 | 2029-02-19 | ||
view | 8318 | Δίκτυο Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 6018996 | Λασπίδου Χρυσή | 700.000,00 € | Όλα τα Τμήματα Π.Θ. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2025-09-10 | 2029-08-05 | ||
view | 4165.07 | Εργαλεία Σχεδίασης 3d, Animation, Video Games & άλλες Τεχνολογίες ως Μέσα Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου | 5223464 | Στεφανίδης Ιωάννης | 39.600,00 € | Τμήμα Ιατρικής | ΔΥΠΑ | 2025-09-09 | 2025-12-31 | |
|
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο αφορά στην πλήρη κατάρτιση του συμμετέχοντα γύρω από τον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η ύλη περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση στον Τεχνικό, Οικονομικό, Νομικό, Προωθητικό τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και πρακτικό, αναλύοντας θέματα και προβλήματα με τρόπο ώστε ο καταρτιζόμενος αμέσως να καταστεί έτοιμος για να εργαστεί στον ευρύτερο χώρο. Ιδιαιτέρως θα γίνει και μια πρόσθετη εξειδίκευση σε νέα εργαλεία μοντελοποίησης, προώθησης και ανάπτυξης Τεχνολογιών e-Commerce μέσα από πλατφόρμες γραφικών και αλληλεπίδρασης. |