Σύνολο Εγγραφών: 3125, Εγγραφές 81 έως 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7894 | ETHIC-ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΗΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΤΡΙΕΝΤΙΝΗ (TETA 4HCI, CUPRIOR) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | - | Νταλέκος Γεώργιος | 9.450,00 € | Τμήμα Ιατρικής | INTEGRIS PHARMA SA | 2025-03-04 | 2027-12-31 | ||
view | 7892 | 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο «Digital Design and Advanced Manufacturing» | - | Μπουζάκης Εμμανουήλ | 1.000,00 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ | 2025-03-04 | 2026-03-03 | ||
view | 7891 | Digital Business and Electronic Commerce: Strategy, Business Models and Technology, Second Edition | - | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2.000,00 € | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. | 2025-03-04 | 2032-08-31 | ||
view | 7361.01 | Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη πλατφόρμας Φάσης 2, με τη χρήση ενός κύριου πρωτοκόλλου, για την αξιολόγηση νέων ανοσοθεραπευτικών συνδυασμών σε συμμετέχοντες με επιλεγμένο ως προς την έκφραση του συνδέτη του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου 1, τοπικά προχωρημένο/μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, για τον οποίο δεν έχει ληφθεί προηγούμενη θεραπεία. | - | Κωτσάκης Αθανάσιος | 185.627,48 € | Τμήμα Ιατρικής | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 2025-03-04 | 2028-05-04 | ||
view | 7863 | BUTTERFLY: Mainstreaming pollinator stewardship in view of cascading ecological, societal and economic impacts of pollinator decline | - | Βλόντζος Γεώργιος | 325.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2025-03-01 | 2029-02-28 | ||
view | 8191 | ΕΥΦΥΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (QuiPack) | ΓΓΡ23-0562013 | Μποζιάρης Ιωάννης | 200.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΓΓΕΚ | 2025-03-01 | 2028-02-29 | ||
view | 7890 | PortAbility - Strategies for VET to support Port City Economies towards a Just Transition | - | Μεταξάς Θεόδωρος | 71.772,00 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2025-03-01 | 2029-02-28 | ||
view | 7888 | INTELLI-INGEST: Intelligent Ingestible Devices for Gastrointestinal Therapeutics, Diagnosis or Intervention | - | Ιακωβίδης Δημήτριος | 720.295,20 € | Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2025-03-01 | 2029-02-28 | ||
view | 8180 | Αντιμετώπιση του Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae) με τη χρήση χαμηλών θερμοκρασιών_Αρ. Αιτ.20932 | 8180 | Αθανασίου Χρήστος | 25.200,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | 2025-02-28 | 2027-06-30 | ||
view | 4165.0294 | Σχεδίαση 3d, Animation, Video games | Ξενάκης Απόστολος | 1.000,00 € | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | |||
Περιγραφή: Η εκμάθηση πολλαπλών προγραμμάτων σχεδίασης, φωτορεαλισμού και αλληλεπίδρασης με στόχο τη σφαιρική εκπαίδευση ενός σχεδιαστή, κατασκευαστή χώρων, 3δ αντικειμένων, παιχνιδιών.Κατά τη μετάβαση σε μια απαιτητική εποχή σχεδίασης, καρτούν, video gaming, είναι αναγκαίο ο κατασκευαστής να λάβει πληροφορίες για πολλαπλά προγράμματα και να αποκομίσει από το καθένα την απαραίτητη γνώση και εμπειρία. |