Σύνολο Εγγραφών: 3159, Εγγραφές 271 έως 280 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
view | 7827 | Διερεύνηση της παραλλακτικότητας της βοσκήσιμης ύλης των χερσαίων λιβαδιών της ηπειρωτικής Ελλάδας | - | ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6.078,81 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2024-11-26 | 2025-12-31 | ||
view | 7823 | Ερευνητικές δράσεις & εκπαίδευση σε θέματα Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιέργειας | - | Πανταζής Παναγιώτης | 5.450,52 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2024-11-26 | 2026-10-31 | ||
view | 7820.01 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SANDOZ HELLAS | - | Σαλούστρος Εμμανουήλ | 1.159,09 € | Τμήμα Ιατρικής | SANDOZ HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία | 2024-11-26 | 2025-11-25 | ||
view | 7811.01 | Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα | - | Παπατσίρος Βασίλειος | 7.134,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2024-11-26 | 2027-10-25 | ||
view | 7685.06 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΙΛΙΕΣΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MENARINI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | - | Γιαμούζης Γρηγόριος | 3.477,27 € | Τμήμα Ιατρικής | MENARINI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2024-11-26 | 2025-11-26 | ||
view | 7583 | Eνίσχυση υποδομών, εξοπλισμού και έρευνας Παθολογικής Κλινικής (Παραγωγικά Ζώα) | Παπατσίρος Βασίλειος | 3.000,00 € | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2024-11-26 | 2026-11-25 | |||
view | 7535.11 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | - | Σκουλαρίγκης Ιωάννης | 965,91 € | Τμήμα Ιατρικής | ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2024-11-26 | 2025-06-30 | ||
view | 6893.01 | A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Comparing Niraparib Plus Pembrolizumab Versus Placebo Plus Pembrolizumab as Maintenance Therapy in Participants Whose Disease has Remained Stable or Responded to First-Line Platinum-Based Chemotherapy with Pembrolizumab for Stage IIIB/IIIC or IV Non-Small Cell Lung Cancer (ZEAL-1L) 213400 | - | Κωτσάκης Αθανάσιος | 46.319,00 € | Τμήμα Ιατρικής | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ | 2024-11-26 | 2025-06-30 | ||
view | 6613.12.91 | Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση βρεφικού κρεβατιού | - | ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.500,00 € | Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2024-11-26 | 2025-11-25 | ||
view | 4165.0292 | Παρακολούθηση και Ανάλυση Ενεργειακής Κατανάλωσης με Υπολογιστικά Φύλλα | ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ | 12.240,00 € | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 | 2024-11-13 | 2025-12-31 | |||
Περιγραφή: Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και πράσινες δεξιότητες για την παρακολούθηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων ως εργαλείο για την καταγραφή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, προάγοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική συνείδηση και τη βιωσιμότητα |