Σύνολο Εγγραφών: 2908, Εγγραφές 2681 έως 2690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 5210.01.10 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | 5030751 | Βαφείδης Δημήτριος | 318.229,46 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος ΤΓΙΥΠ | |||||||||||
view | 5210.01.09 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβαλλοντος | 5030751 | Παυλή Ουρανία | 183.433,58 € | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος ΤΓΦΠΑΠ | |||||||||||
view | 5210.01.08 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | 5030751 | Μπαλατσός Νικόλαος | 141.839,49 € | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | |||||||||||
view | 5210.01.07 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | 5030751 | Καλλιόγλου Πολυξένη | 160.133,18 € | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Πολιτικών Μηχανικών | |||||||||||
view | 5210.01.06 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΠΕ | 5030751 | Μιχαλοπούλου Αικατερίνη | 138.993,48 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος ΠΤΠΕ | |||||||||||
view | 5210.01.05 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΕΑ | 5030751 | Μπεαζίδου - Μπογιατζή Ελευθερία | 88.582,46 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος ΠΤΕΑ | |||||||||||
view | 5210.01.04 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα ΠΤΔΕ | 5030751 | Χανιωτάκης Νικόλαος | 125.887,20 € | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2022-12-31 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήαμτος ΠΤΔΕ | |||||||||||
view | 5210.01.03 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | 5030751 | Ιατρίδης Γεώργιος | 232.606,62 € | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Οικονομικών Επιστημών | |||||||||||
view | 5210.01.02 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | 5030751 | Κοζανίδης Γεώργιος | 174.837,10 € | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Μηχανολόγων | |||||||||||
view | 5210.01.01 | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 5030751 | Καναρέλης Θεοκλής | 136.601,97 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) | 2016-04-01 | 2023-04-30 | ||
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) |