| Σύνολο Εγγραφών: 3675, Εγγραφές 1 έως 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS |
Επιστ. Υπεύθυνος![]() |
Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | ||
| view | 7655 | Sustainable bio-climatic revitalization of abandoned urban space | - | MICOCCI FABIANO | 19.914,02 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2023-10-01 | 2026-05-20 | ||
| view | 8485 | Ερευνητικές δράσεις στον τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού | - | MICOCCI FABIANO | 5.014,62 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2026-04-08 | 2028-02-16 | ||
| view | 7999 | Αγροτική κληρονομιά και η αρχιτεκτονική της παραγωγής τροφίμων.Η περίπτωση του Θεσσαλικού Κάμπου_AGRITHES_Prop.ID:25932 | 7999 | MICOCCI FABIANO | 196.325,00 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | 2025-06-02 | 2028-06-01 | |
|
| view | 7234 | FRom Inhibition to aDAptation: Exploring the interplay between nitrification inhibitors and the soil _FRIDA_Prop.ID 07840 | 7234 | PERRUCHON CHIARA | 110.185,67 € | Τμήμα Περιβάλλοντος | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | 2022-10-26 | 2026-03-31 | |
|
| view | 6929 | Ambiances 20-21 | Remy Nicolas | 6.300,00 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ECOLE NATIONALE ARCHITECTURE GRENOBLE | 2021-09-21 | 2026-11-30 | |||
| view | 8900.01.38 | Μέτρο στήριξης των μελών ΔΕΠ - Remy Nicolas | - | Remy Nicolas | 3.000,00 € | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΕΛΚΕ ΠΘ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ||
| view | 6816 | Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής και Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων | Άρης Ψιλοβίκος | 1.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2019-06-27 | 2026-08-31 | |||
| view | 7471 | Κατάρτιση Προγράμματος Παρακολούθησης των Προστατευτέων Στοιχείων της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR1410001 Περιοχή λίμνης Ταυρωπού κατ΄ εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Όρου 21.2 της ΑΕΠΟ του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα όπως τροποποιήθηκε ανανεώθηκε και ισχύει | - | Άρης Ψιλοβίκος | 28.000,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΔΕΗ ΑΕ | 2023-05-16 | 2025-08-31 | ||
| view | 7462 | Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT) | 5201588 | Άρης Ψιλοβίκος | 38.500,00 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 2023-03-16 | 2026-10-31 | ||
| view | 6978 | Παρακολούθηση και Διερεύνηση της Ιχθυοπανίδας στο Υδρογραφικό Δίκτυο και στο Υδάτινο Σώμα της λίμνης Πλαστήρα | - | Άρης Ψιλοβίκος | 26.996,20 € | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 2021-11-09 | 2024-11-30 | ||
