Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 1806, Εγγραφές 1 έως 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Κωδικός | Τίτλος Έργου | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |
view | - | - | 0,00 | - | 01/02/2019 | 28/02/2022 | ||
view | 0001 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Ε.Π ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι | Μαμούρης Ζήσης | 2.887.511,70 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | 01/01/2009 | 31/12/2020 | |
view | 0002 | ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | Μαμούρης Ζήσης | 10.681,76 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | 01/01/2015 | 31/12/2020 | |
view | 1858 | Αποτύπωση & ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών & δημογραφικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης ελληνίδας & χωρικές διαφοροποιήσεις τους | Παππάς Βασίλειος | 117.388,20 | ΓΓΕΤ | 12/02/2003 | 06/03/2006 | |
view | 2091 | Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 181/6-10-1993) | Γουργουλιάνης Κων/νος | 351.400,00 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/01/1995 | 31/12/2020 | |
view | 2094.01 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 181/6-10-1993) | Βαμβακόπουλος Νικόλαος | 24.134,00 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/01/1995 | 31/12/2025 | |
view | 2140 | Εργαστήριο Υλικών (ΦΕΚ 38/22-2-1995) | Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος | 822.158,10 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/01/1996 | 31/12/2020 | |
view | 2140.01 | Εργαστήριο Υλικών (ΦΕΚ 38/22-2-1995) | Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος | 16.000,00 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/07/2015 | 31/12/2020 | |
view | 2182 | Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας (ΦΕΚ 177/3-9-99) | Καραπέτσας Ανάργυρος | 180.000,00 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/01/1997 | 31/12/2020 | |
view | 2278 | Χειρουργική Κλινική (ΦΕΚ 200/27-8-96) | Γαλάτος Απόστολος | 455.000,00 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 03/12/1998 | 31/12/2020 | |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη >> |